
By SuperWest Sports activities Employees
Welcome to our 2027 SuperWest Soccer Dedication Tracker, the place you possibly can search or type by participant, program, place, and 247Sports composite stars and scores.
The desk is up to date usually as new commitments are reported.
You’ll additionally discover a breakdown of every class within the desk beneath the trackers.
| Participant | Program | Place | Stars | Ranking | Commit Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Streets | Oregon | Edge | 4 | .9734 | 04/03/2026 |
| Javon Important | USC | RB | 3 | .8800 | 04/02/2026 |
| Cooper Prepare dinner | UNLV | DL | 0 | .0000 | 04/01/2026 |
| Mikey Barth | ASU | Okay | 3 | .8200 | 03/31/2026 |
| Tytan DeJong | BYU | ATH | 3 | .8550 | 03/30/2026 |
| Caleb Tenting | ASU | TE | 3 | .8550 | 03/30/2026 |
| Josiah Poyer | USC | LB | 3 | .8700 | 03/29/2026 |
| Myles Baker | Cal | S | 4 | .9167 | 03/29/2026 |
| Drew Fielder | USC | OT | 4 | .9371 | 03/28/2026 |
| Colton McKibbel | UCLA | LB | 4 | .9090 | 03/27/2026 |
| Jon Ioane | Washington | DL | 4 | .9143 | 03/26/2026 |
| Danny Lang | USC | CB | 4 | .9522 | 03/25/2026 |
| Jackson Batch | Ore St | ATH | 3 | .8300 | 03/19/2026 |
| Keshawn Barkus | Nevada | RB | 0 | .000 | 03/18/2026 |
| Jeremy Adeyanju | Washington | RB | 4 | .8975 | 03/15/2026 |
| Honor Fa’alave-Johnson | USC | ATH | 5 | .9913 | 03/14/2026 |
| Zane Rowe | Oregon | DL | 4 | .9533 | 03/13/2026 |
| Troy Bowens | Cal | Edge | 4 | .9176 | 03/13/2026 |
| Rufai Azeez | Nevada | WR | 3 | .8400 | 03/13/2026 |
| Max Bates | UNLV | LB | 3 | .8000 | 03/11/2026 |
| Isaiah Leilua | Washington | LB | 3 | .8800 | 03/10/2026 |
| Blake Gunter | Cal | WR | 3 | .8600 | 03/07/2026 |
| Luke Farrell | UNLV | QB | 3 | .8600 | 03/05/2026 |
| Matamatagi Uiagalelei | Washington | DL | 3 | .8550 | 02/22/2026 |
| Quentin Hale | USC | WR | 4 | .9763 | 02/20/2026 |
| Jack Devine | SDSU | QB | 3 | .8400 | 02/20/2026 |
| Isaia Vandermade | USC | DL | 3 | .8650 | 02/17/2026 |
| CaDarius McMiller | Oregon | RB | 4 | .9300 | 02/14/2026 |
| Justin Coach | Washington | LB | 3 | .8600 | 02/12/2026 |
| Ethan Coach | Washington | LB | 3 | .8650 | 02/12/2026 |
| Davon Dericho | Colorado | CB | 3 | .8700 | 02/12/2026 |
| Eli Woodard | USC | WR | 4 | .9285 | 02/10/2026 |
| Tycen Johnson | ASU | WR | 3 | .8700 | 02/06/2026 |
| Gunnar Perry | Cal | LB | 3 | .8500 | 02/06/2026 |
| Braxton Huynh | SDSU | WR | 3 | .8300 | 02/05/2026 |
| Mike Davis Jr. | UCLA | LB | 3 | .8500 | 02/04/2026 |
| Nasim Eason | SDSU | CB | 3 | .8550 | 02/02/2026 |
| Michael Farinas | UCLA | WR | 3 | .8650 | 02/02/2026 |
| Avery Michael | Oregon | OT | 3 | .8900 | 02/01/2026 |
| Titus Osterman | Washington | LB | 3 | .8550 | 01/31/2026 |
| Justin Ortiz | Fresno State | OT | 3 | .8400 | 01/30/2026 |
| Zerek Sidney | Washington | WR | 3 | .8850 | 01/29/2026 |
| Sam Ngata | Oregon | LB | 3 | .8650 | 01/24/2026 |
| Giovanni Hodge | Cal | Edge | 3 | .8750 | 01/23/2026 |
| Aaryn Washington | USC | CB | 4 | ..9553 | 01/10/2026 |
| Phoenix Pollard | UNLV | OL | 3 | .8450 | 01/09/2026 |
| Tayven Collins | New Mexico | S | 3 | .8550 | 01/04/2026 |
| Maurice Williams | Washington | ATH | 3 | .8811 | 12/24/2025 |
| Alijah Landrum-Hamilton | Wyoming | WR | 3 | .8400 | 12/16/2025 |
| Braylon Pope | Washington | WR | 4 | .9325 | 12/15/2025 |
| Weston Nielsen | ASU | QB | 3 | .8900 | 12/13/2025 |
| Nico Bland | ASU | WR | 4 | .9191 | 12/02/2025 |
| Trey Smith | Arizona | WR | 3 | .8700 | 12/01/2025 |
| Kingston Parks | Utah | WR | 3 | .8450 | 11/20/2025 |
| Blake Nadler | Nevada | QB | 3 | .8000 | 11/15/2025 |
| Jalani Culpepper | Arizona | ATH | 3 | .8400 | 10/29/2025 |
| Kael Snyder | Boise State | QB | 3 | .8700 | 10/19/2025 |
| Jaxson Wilson | UNLV | DL | 3 | .8250 | 06/03/2025 |
| Cameron Pritchett | Oregon | Edge | 4 | .9202 | 06/02/2025 |
Breakdown by Program, Participant, Stars, and Common Ranking
| Workforce | Avg | Commits | 5-star | 4-star | 3-star |
|---|---|---|---|---|---|
| USC | 91.00 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| Oregon | 89.50 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Cal | 87.80 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Washington | 87.80 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| Colorado | 87.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UCLA | 87.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Boise State | 87.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASU | 86.60 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| New Mexico | 85.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arizona | 84.50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BYU | 84.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Utah | 84.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyoming | 84.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fresno State | 84.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SDSU | 84.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| UNLV | 83.00 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Ore St | 83.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nevada | 82.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |



